Technical Specifications
| # | Parameter | Value |
|---|---|---|
| 01 | Power supply mode | Built-in lithium battery power supply; power adapter included as standard |
| 02 | Communication mode | WiFi |
| 03 | Display mode | High-definition TFT LCD display |
| 04 | Power adapter | 5V/1A |
| 05 | Battery | Single 1800mAh lithium polymer battery |
| 06 | Temperature measuring range | -20℃~+60℃(±2℃) |
| 07 | Humidity measuring range | 0~100%RH(±5%RH) |
| 08 | PM2.5 measuring range | 0~3000μg/m³(±10%) |
| 09 | PM10 measuring range | 0~500μg/m³(±10%) |
| 10 | CO₂ measuring range | 0~5000ppm(±(50ppm+5%)) |
| 11 | HCHO (Formaldehyde) measuring range | 0.00~4.00mg/m(±5%) |
| 12 | Battery level indicator | 0~100% |
