技术指标
| # | 参数 | 值 |
|---|---|---|
| 01 | 供电方式 | 内部锂电池供电/本产品标配适配器 |
| 02 | 通信方式 | WiFi |
| 03 | 显示方式 | 高清TFT液晶屏显示 |
| 04 | 电源适配器 | 5V/1A |
| 05 | 电池 | 单节锂聚合物电池1800mAh |
| 06 | 温度测量范围 | -20℃~+60℃(±2℃) |
| 07 | 湿度测量范围 | 0~100%RH(±5%RH) |
| 08 | PM2.5测量范围 | 0~3000μg/m³(±10%) |
| 09 | PM10测量范围 | 0~500μg/m³(±10%) |
| 10 | CO2测量范围 | 0~5000ppm(±(50ppm+5%)) |
| 11 | HCHO测量范围 | 0.00~4.00mg/m(±5%) |
| 12 | 电量 | 0~100% |
